效率高达 99%,月自放电率低于 3%,在 80% 放电深度下使用寿命可达 6000 次循环。 采用坚固钢壳并具备 IP65 防护等级,可在任何环境中持久耐用。安全特性包括过流保护、欠压保护和过温保护。 升级深循环锂电池组,获取可靠、持久的动力来源!
品牌:
旭派锂能产品型号:
SPF48V200-ST原产地:
东莞颜色:
黑色产品重量:
137Kg交付周期:
20个工作日48V 200Ah 磷酸铁锂电池组适用于众多领域,房车 (RV)、清洁设备、不间断电源 (UPS)、太阳能储能系统,它能提供持续稳定的电力输出,配备内置防过充保护。旭派磷酸铁锂电池都具有安装灵活、快速充电能力强且免维护的特点。
24V200Ah锂电池组参数
项目 |
参数 |
额定电压 | 51.2 V |
标称容量 | 200 Ah |
容量@ 25 A | 480 min |
能量 | 10.24 kWh |
自放电 | 3% per Month |
内阻 | 50 mΩ @ 50% SOC |
效率 | 99% |
端子类型 | M10 x 1.5 |
端子扭矩 | 110 - 125 in-lbs (12.2 - 14 N-m) |
外壳材质 | 钢制外壳 |
外壳保护 | IP65 |
最大连续放电电流 | 200 A |
峰值放电电流 | 250 A (4 s ±1 s) |
放电过流保护 | 390 A (5 s) |
建议低压断开 | 44.0 V |
放电欠压保护 | 40.0 V (2.5 ±0.1 vpc) |
重新连接电压 | 40.5 V (2.53 ±0.1 vpc) |
放电温度 | -4 to 131 ºF (-20 to 55 ºC) |
充电温度 | -4 to 131 ºF (-20 to 55 ºC) |
推荐储存温度 | 23 to 95 ºF (-5 to 35 ºC) |
电池管理系统 (BMS) 高温保护 | 149 ºF (65 ºC) |
恢复连接温度 | 145 ºF (63 ºC) |
建议充电电流 | 10 A - 100 A |
最大持续充电电流 | 200 A |
充电电流32ºF至14ºF(0至-10ºC) | ≤0.1 C (20 A) |
充电电流-4ºF至14ºF(-20至-10ºC) | ≤0.05 C (10 A) |
建议充电电压 | 56.0 V - 58.4 V |
充电电压截止 | 60.8 V (3.8 ±0.025 vpc) |
尺寸 (L x W x H) | 867 x 358 x 393 mm |
重量 | 302 lbs (137 kg) |
结构描述
电芯规格:26650 型 3.2V 3.4Ah 锂电芯
通信模块:支持 BMS 通信协议
分流器:400A 精密分流器
保护装置:总回路保险丝
电源转换:DC-DC 转换模块(为 BMS 供电)
结构组件:定制化电池支架
输出特性 (OUTPUT)
最大持续放电电流:150A(20℃环境温度下)
峰值放电电流:300A(可持续 120 秒)