电动摩托车锂电池解决方案
搭载IoT/GPS技术的锂电池电动摩托车,正成为个人通勤与共享租赁市场的优选。旭派提供定制化电池一站式服务,覆盖全周期需求.
核心优势
• 轻量化:较铅酸电池减重50-60%,提升车辆机动性
• 长寿命:循环寿命达铅酸电池10倍
• 稳压输出:全程恒定功率,无电压衰减
• 快充技术:3小时满电(铅酸需8-10小时)
• 三重防护:BMS实时监控电压/温度/电流
• 精准电量:SOC误差≤3%,消除里程焦虑
• 智能物联:支持热插拔+防打火+GPS定位+远程升级
• 强动力:高倍率放电增强爬坡/加速能力 服务体系 专属电池包-按车型需求定制开发 全链支持- 技术咨询→联合研发→量产→销售→售后 生态整合 - 换电系统+OTA升级服务
电动摩托车三元锂电池总览
序号 | 型号 | 电芯类型 | 标称电压 (V) |
标称容量 (Ah) |
电池能量 (Wh) |
尺寸 (长*宽*高mm) |
重量 (Kg) |
最大连续放电电流 (A) |
峰值放电电流 |
1 | SPN72V45-Wolf | 三元锂 | 72 | 45 | 3240 | 360*230*160 | 19.5 | 45 | 120A60S |
2 | SPN72V51-Bear | 三元锂 | 72 | 51 | 3672 | 360*230*160 | 23.5 | 51 | 120A60S |
3 | SPN72V58-Tiger | 三元锂 | 72 | 58 | 3240 | 360*230*160 | 24 | 58 | 120A60S |
4 | SPN72V58-Tiger | 三元锂 | 72 | 58 | 3240 | 260*225*340 | 26.5 | 58 | 120A60S |
5 | SPN72V73-Bison | 三元锂 | 72 | 73 | 5256 | 300*225*340 | 31.5 | 73 | 120A60S |
电动摩托车磷酸铁锂电池总览
序号 | 型号 | 电芯类型 | 标称电压 (V) |
标称容量 (Ah) |
电池能量 (Wh) |
尺寸 (长*宽*高mm) |
重量 (Kg) |
最大连续放电电流 (A) |
峰值放电电流 |
1 | SPF48V30 | 磷酸铁锂 | 51.2 | 30 | 1536 | 193*153*328 | 13.5 | 40 | 50A10S |
2 | SPF60V30 | 磷酸铁锂 | 64.0 | 30 | 1920 | 193*153*354 | 18.5 | 40 | 50A10S |
3 | 磷酸铁锂64V-35型 | 磷酸铁锂 | 64.0 | 30 | 1920 | 225*160*310 | 16.4 | 30 | 50A10S |
4 | SPF72V30-Cheetah | 磷酸铁锂 | 73.6 | 30 | 2208 | 345*230*160 | 16.5 | 45 | 100A60S |
5 | 磷酸铁锂72V-35型 | 磷酸铁锂 | 73.6 | 30 | 2208 | 220*160*340 | 18.5 | 30 | 100A60S |
6 | SPF72V40 | 磷酸铁锂 | 73.6 | 40 | 2944 | 225*260*340 | 23.0 | 90 | 100A60S |
7 | SPF72V45-Lion | 磷酸铁锂 | 73.6 | 45 | 3312 | 260*225*340 | 26.7 | 45 | 120A60S |
8 | 磷酸铁锂72V-55型 | 磷酸铁锂 | 73.6 | 45 | 3312 | 460*210*175 | 26.5 | 50 | 100A60S |
8 | SPF72V60-Hippo | 磷酸铁锂 | 73.6 | 60 | 4416 | 310*275*340 | 34.5 | 60 | 120A60S |
*备注:以上电池均可配合CANbus、RS485、GPS、IOT等通讯功能。