产品列表

型号

(V)

容量(Ah)

最大连续

(A)

尺寸

(mm)

尺寸(in)

(千克)

重量

(磅)

系列中最大电池

SPF12V7.5Ah 12.8 7.5 12 151*65*97 5.9*2.6*3.9 1 2.2 2S
SPF12V10Ah 12.8 10 10 151*99*95 5.9*3.9*4 1.3 2.9 2S
SPF12V20Ah 12.8 20 20 181*76*166 7.1*3*6.5 2.6 5.6 2S
SPF12V35Ah 12.8 35 35 195*131*171 7.7*5.2*6.7 4.4 9.7 6S
SPF12V50Ah 12.8 50 50 197*166*171 7.8*6.5*6.7 6.3 13.9 6S
SPF12V75Ah 12.8 75 80 260*168*218 10.2*6.6*8.6 9.6 21.2 6S
SPF12V100Ah 12.8 100 30 329*172*223 10.2*6.2*9.7 12.6 27.8 4S
SPF12V150Ah 12.8 150 100 520*268*228 20.5*10.6*9 21.0 46.3 6S
SPF12V200Ah 12.8 200 100 520*268*228 20.5*10.6*9 25.8 56.9 6S
SPF12V300Ah 12.8 300 100 520*268*228 20.5*10.6*9 35.7 78.7 6S

备注:

1.可定制具有不同工作电流的新型号

2.详细信息请联系我们

12V 铅酸替代电池

视图 :

首页 1 2 3 4 5 >> 末页

5

版权所有 © 广东旭派锂能能源有限公司 所有权利保留.

 

立即聊天

在线聊天

如果您有任何问题或建议,请给我们留言,我们会尽快回复您!